Te;luk Intan Chess
-
My roommate at Penang Open 2025 messaged me the above and since I was
still in Teluk Intan, I had to check it out. The reason was 2 decades ago,
I had a ...
7 hours ago


| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 6 | Norazwan Kamaruzaman | MAS | 1572 | 6,0 | 0,0 | 18,00 | 6 | |
| 2 | 2 | Asrul Sharaff Omar | MAS | 1777 | 4,5 | 0,5 | 10,50 | 4 | |
| 4 | Lim Sin Leong | MAS | 1607 | 4,5 | 0,5 | 10,50 | 4 | ||
| 4 | 7 | Mohamed Ismail | MAS | 1585 | 3,0 | 0,0 | 4,50 | 3 | |
| 5 | 3 | Mohd Amin Mohd Noor | MAS | 1768 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 2 | |
| 6 | 1 | Saiful Nor Kurnia | MAS | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,50 | 1 | |
| 7 | 5 | Solomon Nyurang Juk | MAS | 1654 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
















| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 4 | Syawal Aqmar Shahrir Ariff | MAS | 1695 | 5,5 | 25,0 | 16,5 | 23,00 | |
| 2 | 7 | Syed Abdul Rahman Syed Mohd | MAS | 1667 | 5,0 | 19,5 | 12,0 | 14,00 | |
| 3 | 10 | Rusdi Sidi | MAS | 1620 | 4,5 | 22,5 | 14,0 | 15,25 | |
| 4 | 5 | Wan Mohd Azmie Wan Abd Rahim | MAS | 1676 | 4,0 | 22,5 | 15,5 | 12,00 | |
| 5 | 8 | Ainul Hakim Abdul Razak | MAS | 1663 | 4,0 | 21,0 | 14,0 | 12,50 | |
| 6 | 1 | Muhd Ali Chor | MAS | 1793 | 4,0 | 18,0 | 12,0 | 9,50 | |
| 7 | 9 | Mohd Ikhbal Mohd Jowahar | MAS | 1657 | 4,0 | 18,0 | 11,0 | 8,50 | |
| 8 | 12 | Nurfirdaus Abdul Hamid | MAS | 1573 | 4,0 | 17,0 | 12,5 | 9,50 | |
| 9 | 15 | Mohd Adam Hafiz Jafri Malim | MAS | 1547 | 3,5 | 23,5 | 15,5 | 11,50 | |
| 10 | 3 | Shamsol Bahrin Patahol Rahman | MAS | 1721 | 3,5 | 13,5 | 7,5 | 7,25 | |
| 11 | 6 | Mohd Syazwan Mohd Zin | MAS | 1672 | 3,0 | 20,5 | 13,5 | 7,00 | |
| 12 | 23 | Zuladli Saribin | MAS | 0 | 3,0 | 19,5 | 13,5 | 7,50 | |
| 13 | 2 | Asrul Sharaff Omar | MAS | 1777 | 3,0 | 16,5 | 10,5 | 6,50 | |
| 14 | 18 | Muazzin Misrodi | MAS | 1296 | 3,0 | 15,5 | 10,0 | 3,50 | |
| 15 | 20 | Al Imran Misrodi | MAS | 1193 | 3,0 | 14,0 | 9,5 | 5,00 | |
| 16 | 11 | Mohamed Ismail | MAS | 1585 | 3,0 | 12,5 | 8,0 | 3,00 | |
| 17 | 13 | Ahmad Arif Abdul Rahim | MAS | 1564 | 2,0 | 21,0 | 13,5 | 6,50 | |
| 18 | 17 | Ngasiman Hj Sapuan | MAS | 1394 | 2,0 | 18,0 | 13,5 | 4,00 | |
| 19 | 16 | Misrodi Telimik | MAS | 1437 | 2,0 | 18,0 | 13,0 | 3,00 | |
| 20 | 14 | Andrew Ooi Boon Seng | MAS | 1555 | 2,0 | 15,0 | 9,5 | 1,00 | |
| 21 | 19 | Nik Afiq Raiyan Nik Ahmad Faro | MAS | 1248 | 2,0 | 13,0 | 8,5 | 2,00 | |
| 22 | 21 | Bukhori Misrodi | MAS | 1182 | 1,0 | 16,5 | 10,5 | 0,50 | |
| 23 | 22 | Nik Aisy Irfan Nik Ahmad Farou | MAS | 1054 | 1,0 | 13,0 | 8,5 | 0,50 |
Like a caveman I arrived at Cititel last month for the #MYchessFestival meeting confused about where the hotel parking space has gone. As ...